日付 | 曜日 | 行事 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 第2回総務会 | 18:30 | 釜医ホール |
2 | 火 | |||
3 | 水 | 岩手県医師会第2回総務担当理事打合会 | 18:15 | 県医師会館 |
4 | 木 | |||
5 | 金 | 第76回岩手県民体育大会ボクシング競技・東北総合スポーツ大会選手選考および第13回岩手県夏季UJボクシング大会・第14回元持杯女子大会(~7/7) | 釜石高等学校 (第一体育館) | |
6 | 土 | 令和6年度岩手県臨床内科医会総会 | 15:30 | 県医師会館 |
岩手県医師国民健康保険組合 第160回通常組合会 | 16:30 | 県医師会館 | ||
7 | 日 | 休日当番医:藤井小児科内科クリニック | ||
第76回岩手県医師会総会 (担当:盛岡市医師会) | 9:30 | メトロポリタン盛岡 ニューウィング | ||
第152回岩手医学会(春季)総会 | 10:10 | 〃 | ||
8 | 月 | |||
9 | 火 | 令和6年度第1回岩手県死因究明等推進協議会(ハイブリッド) | 15:30 | 岩手県公会堂 |
10 | 水 | 岩手県医師会第3回常任理事会 | 18:15 | 県医師会館 |
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | 休日当番医:小泉医院 | ||
15 | 月 | 休日当番医:神林医院 | ||
16 | 火 | 第2回定例理事会 | 18:30 | 釜医ホール |
17 | 水 | 岩手県医師会第3回総務担当理事打合会 | 18:15 | 県医師会館 |
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | 岩手県医師会第1回学校医部会幹事会 | 15:00 | 県医師会館 |
21 | 日 | 休日当番医:道又内科小児科医院 | ||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | 岩手県医師会第4回常任理事会 | 18:15 | 県医師会館 |
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | 休日当番医:はまと神経内科クリニック | ||
29 | 月 | 第2回広報部会 | 18:30 | 釜医ホール |
30 | 火 | 国立釜石病院 第21回市民公開講座 | 18:30 | TETTOフリースペース |
31 | 水 | 釜石市二種混合予防接種 | 13:30 | 保健福祉センター |
岩手県医師会第3回総務担当理事打合会 | 18:15 | 県医師会館 |
※ 7月の『学術講演会』は、ありません
<今後の予定>
・8月 症例検討会予定日 8/22(木)
・9月 学術講演会1件予定 9/26(木)
・10月 学術講演会1件予定 10/3(木)
※ブラウザの設定で「背景色を印刷」にチェックを入れると表の背景色も印刷されます。